经信息工程学院学校奖学金评定工作领导小组研究讨论决定,确定以下143名学生获得2022-2023学年学校奖学金。具体名单如下:
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 拟定奖学金等次 |
1 | 2021级 | 21电子信息工程技术 | 尚修坤 | 二等奖学金 |
2 | 2021级 | 21电子信息工程技术 | 叶少有 | 三等奖学金 |
3 | 2021级 | 21电子信息工程技术 | 卢雅婷 | 三等奖学金 |
4 | 2021级 | 21工业机器人 | 李曼清 | 二等奖学金 |
5 | 2021级 | 21工业机器人 | 季俊贤 | 三等奖学金 |
6 | 2021级 | 21工业机器人 | 蔡蔚栋 | 三等奖学金 |
7 | 2021级 | 21机电一体化 | 汤侠 | 一等奖学金 |
8 | 2021级 | 21机电一体化 | 王瑞兵 | 二等奖学金 |
9 | 2021级 | 21机电一体化 | 邵雪晗 | 二等奖学金 |
10 | 2021级 | 21机电一体化 | 蔡文淦 | 三等奖学金 |
11 | 2021级 | 21机电一体化 | 芮苏俊 | 三等奖学金 |
12 | 2021级 | 21机电一体化 | 梅嘉芃 | 三等奖学金 |
13 | 2021级 | 21机电一体化 | 陈泽 | 三等奖学金 |
14 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 代苏兴 | 一等奖学金 |
15 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 周一鸣 | 二等奖学金 |
16 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 苏彦宇 | 二等奖学金 |
17 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 赵斯薇 | 二等奖学金 |
18 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 周宇鹏 | 二等奖学金 |
19 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 陆海涛 | 三等奖学金 |
20 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 徐亚娟 | 三等奖学金 |
21 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 郑雨新 | 三等奖学金 |
22 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 陈娜娜 | 三等奖学金 |
23 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 徐雅昕 | 三等奖学金 |
24 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 秦苏妍 | 三等奖学金 |
25 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 吴烨 | 三等奖学金 |
26 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 刘正 | 三等奖学金 |
27 | 2021级 | 21计算机网络技术 | 武怀戈 | 三等奖学金 |
28 | 2021级 | 21物联网应用技术 | 王易凡 | 二等奖学金 |
29 | 2021级 | 21物联网应用技术 | 张璐 | 二等奖学金 |
30 | 2021级 | 21物联网应用技术 | 杜玉祥 | 三等奖学金 |
31 | 2021级 | 21物联网应用技术 | 王鑫伟 | 三等奖学金 |
32 | 2021级 | 21软件技术 | 卫明俊 | 一等奖学金 |
33 | 2021级 | 21软件技术 | 芮敏曜 | 二等奖学金 |
34 | 2021级 | 21软件技术 | 胡智健 | 二等奖学金 |
35 | 2021级 | 21软件技术 | 吴安子 | 二等奖学金 |
36 | 2021级 | 21软件技术 | 张钧尧 | 三等奖学金 |
37 | 2021级 | 21软件技术 | 琚鑫宇 | 三等奖学金 |
38 | 2021级 | 21软件技术 | 丁紫心 | 三等奖学金 |
39 | 2021级 | 21软件技术 | 吴文锋 | 三等奖学金 |
40 | 2021级 | 21软件技术 | 杨曼 | 三等奖学金 |
41 | 2021级 | 21软件技术 | 周天洋 | 三等奖学金 |
42 | 2021级 | 21电气自动化技术 | 吴阳 | 二等奖学金 |
43 | 2021级 | 21电气自动化技术 | 刘卫 | 三等奖学金 |
44 | 2021级 | 21电气自动化技术 | 吴为涛 | 三等奖学金 |
45 | 2021级 | 21电气自动化技术 | 赵子龙 | 三等奖学金 |
46 | 2022级 | 22电气自动化 | 余思哲 | 一等奖学金 |
47 | 2022级 | 22电气自动化 | 徐世晨 | 二等奖学金 |
48 | 2022级 | 22电气自动化 | 周艺东 | 二等奖学金 |
49 | 2022级 | 22电气自动化 | 季昊天 | 二等奖学金 |
50 | 2022级 | 22电气自动化 | 王祁潇 | 三等奖学金 |
51 | 2022级 | 22电气自动化 | 吉伯一 | 三等奖学金 |
52 | 2022级 | 22电气自动化 | 蔡辉 | 三等奖学金 |
53 | 2022级 | 22电气自动化 | 姜浩 | 三等奖学金 |
54 | 2022级 | 22电气自动化 | 常宁 | 三等奖学金 |
55 | 2022级 | 22电气自动化 | 何文艺 | 三等奖学金 |
56 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 郑悦 | 一等奖学金 |
57 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 陈家岩 | 二等奖学金 |
58 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 邹兴监 | 二等奖学金 |
59 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 张雨佳 | 二等奖学金 |
60 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 刘峰玮 | 三等奖学金 |
61 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 吴锦芝 | 三等奖学金 |
62 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 张冯帅 | 三等奖学金 |
63 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 徐恒 | 三等奖学金 |
64 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 朱梦妍 | 三等奖学金 |
65 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 李宇轩 | 三等奖学金 |
66 | 2022级 | 22电子信息工程技术 | 陈知然 | 三等奖学金 |
67 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 尹星亓 | 一等奖学金 |
68 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 梁连烽 | 二等奖学金 |
69 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 席姝姝 | 二等奖学金 |
70 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 张瑞卿 | 二等奖学金 |
71 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 朱彤 | 三等奖学金 |
72 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 任纪玲 | 三等奖学金 |
73 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 王静怡 | 三等奖学金 |
74 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 许子晴 | 三等奖学金 |
75 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 任纪玲 | 三等奖学金 |
76 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 赵羽芸 | 三等奖学金 |
77 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 金凌鹏 | 一等奖学金 |
78 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 许媛源 | 二等奖学金 |
79 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 季咏春 | 二等奖学金 |
80 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 徐梓轩 | 二等奖学金 |
81 | 2022级 | 22物联网应用技术1 | 陆文倩 | 三等奖学金 |
82 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 陈应可 | 三等奖学金 |
83 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 曹胜蓝 | 三等奖学金 |
84 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 姚彦 | 三等奖学金 |
85 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 邓蒋萍 | 三等奖学金 |
86 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 张群 | 三等奖学金 |
87 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 张雨睿 | 三等奖学金 |
88 | 2022级 | 22物联网应用技术2 | 杨岚 | 三等奖学金 |
89 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 秦华超 | 一等奖学金 |
90 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 符登艳 | 二等奖学金 |
91 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 施腾飞 | 二等奖学金 |
92 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 闫晨哲 | 二等奖学金 |
93 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 周思宇 | 三等奖学金 |
94 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 王海鹏 | 三等奖学金 |
95 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 李淇煜 | 三等奖学金 |
96 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 潘润 | 三等奖学金 |
97 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 赵悦 | 三等奖学金 |
98 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 徐卉 | 三等奖学金 |
99 | 2022级 | 22工业机器人技术 | 杨睿 | 三等奖学金 |
100 | 2022级 | 22机电一体化 | 吴俊 | 一等奖学金 |
101 | 2022级 | 22机电一体化 | 张文杰 | 二等奖学金 |
102 | 2022级 | 22机电一体化 | 陈炫佑 | 二等奖学金 |
103 | 2022级 | 22机电一体化 | 张嘉麟 | 二等奖学金 |
104 | 2022级 | 22机电一体化 | 周丽镇 | 三等奖学金 |
105 | 2022级 | 22机电一体化 | 顾浩洋 | 三等奖学金 |
106 | 2022级 | 22机电一体化 | 叶梓佳 | 三等奖学金 |
107 | 2022级 | 22机电一体化 | 邵展鹏 | 三等奖学金 |
108 | 2022级 | 22机电一体化 | 顾昊 | 三等奖学金 |
109 | 2022级 | 22机电一体化 | 车威 | 三等奖学金 |
110 | 2022级 | 22机电一体化 | 刘义凤 | 三等奖学金 |
111 | 2022级 | 22软件技术1 | 周心茹 | 一等奖学金 |
112 | 2022级 | 22软件技术1 | 盛文婷 | 二等奖学金 |
113 | 2022级 | 22软件技术1 | 宋君钰 | 二等奖学金 |
114 | 2022级 | 22软件技术1 | 胡子怡 | 二等奖学金 |
115 | 2022级 | 22软件技术1 | 谌廷倩 | 三等奖学金 |
116 | 2022级 | 22软件技术1 | 刘文怿 | 三等奖学金 |
117 | 2022级 | 22软件技术1 | 石应敏 | 三等奖学金 |
118 | 2022级 | 22软件技术1 | 李铮 | 三等奖学金 |
119 | 2022级 | 22软件技术1 | 余超凡 | 三等奖学金 |
120 | 2022级 | 22软件技术1 | 刘一鸣 | 三等奖学金 |
121 | 2022级 | 22软件技术1 | 杨枭 | 三等奖学金 |
122 | 2022级 | 22软件技术2 | 姜雨清 | 一等奖学金 |
123 | 2022级 | 22软件技术2 | 柴雨欣 | 二等奖学金 |
124 | 2022级 | 22软件技术2 | 成琳 | 二等奖学金 |
125 | 2022级 | 22软件技术2 | 张玟娜 | 二等奖学金 |
126 | 2022级 | 22软件技术2 | 徐童 | 三等奖学金 |
127 | 2022级 | 22软件技术2 | 高春蕾 | 三等奖学金 |
128 | 2022级 | 22软件技术2 | 侯述娟 | 三等奖学金 |
129 | 2022级 | 22软件技术2 | 王顺鑫 | 三等奖学金 |
130 | 2022级 | 22软件技术2 | 陈珊珊 | 三等奖学金 |
131 | 2022级 | 22软件技术2 | 张静秋 | 三等奖学金 |
132 | 2022级 | 22软件技术2 | 谢星怡 | 三等奖学金 |
133 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 赵宇 | 一等奖学金 |
134 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 杨宇彤 | 二等奖学金 |
135 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 周琪 | 二等奖学金 |
136 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 刘明昕 | 二等奖学金 |
137 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 肖劭玟 | 三等奖学金 |
138 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 黄河 | 三等奖学金 |
139 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 孙同鑫 | 三等奖学金 |
140 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 王景 | 三等奖学金 |
141 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 李文欣 | 三等奖学金 |
142 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 夏睿 | 三等奖学金 |
143 | 2022级 | 22计算机网络技术 | 林树繁 | 三等奖学金 |
如对以上143名学生有疑问的,请将情况反映至信息工程学院综合楼1117办公室
联系人:李文静老师, 联系电话:86496042
公示时间:2023年10月23日——2023年10月25日
信息工程学院
2023.10.23